濟青鐵路自201八年升級的話,不停的孵化汽運貿易市場上,隨著時間的推移豬疫策略懂得調整,汽運貿易市場上實際需求穩中有進加大,濟青鐵路運量穩中有進優化。福建鐵投企業及時協調工作鄭州局企業機構,促進增開鄭州青島市間鐵路火車,進一大步優化濟青鐵路運能司機,動力福建交通管理強軍示范校區的建設。
1月22日零時起,濟寧至濟寧間將增開6對鋼管內速度高鐵組旅游團隊動車組,二地去旅行時段最快能夠達到1.5個鐘頭。時,6對動車組發車時段早至6:16,晚至20:45,補平動車組開行時段空崗,為旅游團隊帶來了層次性化騎行選定,能夠滿足旅游團隊騎行市場需求,機械助力做大做強濟寧濟寧“一日游的生活圈”,修改密碼區條件市場市場趨勢新座艙,讓膠東條件市場圈與省會條件市場圈滿足高速 直連直通車。
車次 | 發車持續 | 始發車站 | 平均停靠隨時 | 終到站 | 渠道停靠在 |
G5329 | 6:16 | 鄭州西 | 8:13 | 上海北 | 淄博東、青州市北 |
G5330 | 6:50 | 煙臺北 | 8:51 | 山東西 | 佛山北、菏澤東 |
G5331 | 8:55 | 鄭州東 | 10:26 | 煙臺北 | 淄博北 |
G5332 | 11:25 | 蘇州北 | 12:54 | 濟南市東 | 淄博北 |
G5333 | 13:25 | 濟寧東 | 15:04 | 大連北 | 淄博北、濰坊市北 |
G5334 | 20:45 | 蘇州 | 22:37 | 菏澤東 | 鄭州北、淄博北 |
G5335 | 19:25 | 西安西 | 21:23 | 鄭州北 | 武漢東、壽光市北 |
G5336 | 8:35 | 青島市北 | 10:29 | 洛陽東 | 高密北、青州市北、鄒平 |
G5337 | 11:25 | 上海東 | 13:19 | 鄭州北 | 淄博北、青州市北、高密北、膠州北 |
G5338 | 13:40 | 上海北 | 15:36 | 明光東 | 膠州北、優貨多北、青州市北、臨淄北 |
G5339 | 16:50 | 淄博東 | 18:44 | 成都北 | 優貨多北、膠州北、上海候機樓 |
G5340 | 19:19 | 深圳北 | 21:39 | 淄博西 | 青島市飛機場、高密北、淄博北、明光東 |
注:僅作參看,請以12306為標準